<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Una panoramica di strumenti di analisi degli utenti utilizzati dal service design</title>
	<atom:link href="http://donnadiservizio.com/una-panoramica-di-strumenti-di-analisi-degli-utenti-utilizzati-dal-service-design/995/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donnadiservizio.com/una-panoramica-di-strumenti-di-analisi-degli-utenti-utilizzati-dal-service-design/995/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:08 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Una illuminata integrazione tra business, marketing e design thinking: Business Model Generation</title>
		<link>http://donnadiservizio.com/una-panoramica-di-strumenti-di-analisi-degli-utenti-utilizzati-dal-service-design/995/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Una illuminata integrazione tra business, marketing e design thinking: Business Model Generation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donnadiservizio.com/?p=995#comment-149</guid>
		<description>[...] alla progettazione del modello di business, tra cui viene dato particolare rilievo alle tecniche di analisi degli utenti, all&#8217;uso dello storyboard come strumento sia di progettazione che di creazione di una visione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alla progettazione del modello di business, tra cui viene dato particolare rilievo alle tecniche di analisi degli utenti, all&#8217;uso dello storyboard come strumento sia di progettazione che di creazione di una visione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La ricerca sugli utenti in crowdsourcing: chi e come</title>
		<link>http://donnadiservizio.com/una-panoramica-di-strumenti-di-analisi-degli-utenti-utilizzati-dal-service-design/995/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>La ricerca sugli utenti in crowdsourcing: chi e come</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donnadiservizio.com/?p=995#comment-98</guid>
		<description>[...] costi e ampiezza dei dati, la ricerca sugli utenti sta cercando nuove forme e strumenti diversi da quelli tradizionalmente usati, sfruttando il principio del crowdsourcing e le potenzialità della [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] costi e ampiezza dei dati, la ricerca sugli utenti sta cercando nuove forme e strumenti diversi da quelli tradizionalmente usati, sfruttando il principio del crowdsourcing e le potenzialità della [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tre progetti di service design per incoraggiare la coltivazione di cibo da parte dei giovani</title>
		<link>http://donnadiservizio.com/una-panoramica-di-strumenti-di-analisi-degli-utenti-utilizzati-dal-service-design/995/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Tre progetti di service design per incoraggiare la coltivazione di cibo da parte dei giovani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donnadiservizio.com/?p=995#comment-61</guid>
		<description>[...] Se da un lato è sempre più centrale la richiesta di prodotti locali, stagionali, a chilometro zero e acquistabili direttamente dai produttori, dall&#8217;altro diventa fondamentale e strategico soddisfare questa richiesta. Ed è proprio questo il caso di 3 progetti sviluppati all&#8217;interno del corso BA (Hons) Graphic Product Innovation del London College of Communication, guidato da Jonas Piet di Engine Service Design e Silvia Grimaldi.  Il brief di progetto, assegnato da Food Up Front, organizzazione londinese che si occupa di incoraggiare e sostenere la coltivazione in spazi inutilizzati per promuovere il consumo e la condivisione di cibo fresco e naturale su basi di sostenibilità ambientale, chiedeva agli studenti di studiare soluzioni di design che incoraggiassero i giovani tra i 16 e i 24 anni a coltivare in casa il proprio cibo. Nonostante i 3 progetti che mi sono stati segnalati abbiano focus diversi (prodotto, comunicazione o servizio), tutti sono caratterizzati da una forte attenzione al progetto del servizio e all&#8217;analisi degli utenti. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se da un lato è sempre più centrale la richiesta di prodotti locali, stagionali, a chilometro zero e acquistabili direttamente dai produttori, dall&#8217;altro diventa fondamentale e strategico soddisfare questa richiesta. Ed è proprio questo il caso di 3 progetti sviluppati all&#8217;interno del corso BA (Hons) Graphic Product Innovation del London College of Communication, guidato da Jonas Piet di Engine Service Design e Silvia Grimaldi.  Il brief di progetto, assegnato da Food Up Front, organizzazione londinese che si occupa di incoraggiare e sostenere la coltivazione in spazi inutilizzati per promuovere il consumo e la condivisione di cibo fresco e naturale su basi di sostenibilità ambientale, chiedeva agli studenti di studiare soluzioni di design che incoraggiassero i giovani tra i 16 e i 24 anni a coltivare in casa il proprio cibo. Nonostante i 3 progetti che mi sono stati segnalati abbiano focus diversi (prodotto, comunicazione o servizio), tutti sono caratterizzati da una forte attenzione al progetto del servizio e all&#8217;analisi degli utenti. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

